Центробежные компрессоры объемного типа используют два винтовых ротора для нагнетания газа. Это прекрасная альтернатива поршневым компрессорам, требующим большого объема воздуха высокого давления. Винтовые компрессоры часто используются в промышленности и для приведения в движение пневматических инструментов большой мощности, например, пневматических отбойных молотков.
Эти центробежные газовые компрессоры широко используются при производстве кондиционеров воздуха, холодильных установок и других видов оборудования. Мы предлагаем три модели компрессоров для кондиционеров, каждая из которых использует различные хладагенты и конфигурацию для удовлетворения нужд заказчика.
Технические параметры центробежных компрессоров (QXR, R22)
Номер изделия по каталогу | Источник питания | Объем цилиндра (см3) | Номинальная мощность Вт ккал/ч БТЕ/ч | Входная мощность (Вт) | Рабочий ток (А) | Рабочий конденсатор (мкФ/450В) |
220В / 50Гц | 9.6 | 1680 1445 5712 | 580 | 2.7 | 20 | |
220В / 50Гц | 13.5 | 2120 1823 7208 | 730 | 3.5 | 25 | |
220В / 50Гц | 14.8 | 2460 2116 8364 | 830 | 4 | 25 | |
220В / 50Гц | 16.4 | 2730 2348 9282 | 915 | 4.2 | 25 | |
220В / 50Гц | 19.2 | 3210 2761 10914 | 1100 | 5.1 | 30 | |
220В / 50Гц | 21.3 | 3620 3113 12308 | 1210 | 5.6 | 30 | |
220В / 50Гц | 23.5 | 3920 3371 13328 | 1300 | 6.1 | 35 | |
220В / 50Гц | 25.4 | 4220 3629 14348 | 1410 | 6.6 | 35 | |
220В / 50Гц | 29.2 | 4860 4180 16524 | 1630 | 7.7 | 35 | |
220В / 50Гц | 33.6 | 5640 4850 19176 | 1925 | 9.1 | 50 | |
220В / 50Гц | 35.7 | 6060 5212 20604 | 2060 | 9.8 | 50 | |
220В / 50Гц | 41.2 | 7060 6072 24004 | 2360 | 11.2 | 50 | |
220В / 50Гц | 44.2 | 7620 6553 25908 | 2540 | 12 | 50 | |
220В / 60Гц | 9.6 | 1900 1634 6460 | 650 | 3 | 20 | |
220В / 60Гц | 13.5 | 2650 2279 9010 | 900 | 4.2 | 20 | |
220В / 60Гц | 14.5 | 2820 2425 9588 | 950 | 4.5 | 20 | |
220В / 60Гц | 16.4 | 3260 2804 11084 | 1100 | 5.1 | 20 | |
220В / 60Гц | 19.2 | 3910 3363 13294 | 1300 | 6 | 25 | |
220В / 60Гц | 21.3 | 4290 3689 14586 | 1440 | 6.7 | 30 | |
220В / 60Гц | 23.5 | 4670 4016 15878 | 1570 | 7.3 | 30 | |
220В / 60Гц | 25.4 | 5060 4352 17204 | 1720 | 8.2 | 30 | |
220В / 60Гц | 26.4 | 5390 4635 18326 | 1820 | 8.5 | 35 | |
220В / 60Гц | 33.6 | 6810 5857 23154 | 2320 | 10.6 | 45 | |
220В / 60Гц | 35.7 | 7300 6278 24820 | 2500 | 11.5 | 50 | |
115В / 60Гц | 9.6 | 2000 1720 6800 | 680 | 6.5 | 40 | |
115В / 60Гц | 13.5 | 2650 2279 9010 | 850 | 7.8 | 50 | |
115В / 60Гц | 16.4 | 3260 2804 11084 | 1070 | 9.8 | 50 | |
115В / 60Гц | 19.2 | 3910 3363 13294 | 1300 | 11.9 | 50 |
Технические параметры центробежных компрессоров (QXC, R407C)
Номер изделия по каталогу | Источник питания | Объем цилиндра (см3) | Номинальная мощность Вт ккал/ч БТЕ/ч | Входная мощность (Вт) | Рабочий ток (А) | Рабочий конденсатор (мкФ/450В) |
220-240В/50Гц | 9.6 | 1580 1359 5372 | 540 | 2.6 | 20 | |
220-240В/50Гц | 13.5 | 2050 1763 6970 | 700 | 3.4 | 25 | |
220-240В/50Гц | 16.4 | 2670 2296 9078 | 900 | 4.1 | 25 | |
220-240В/50Гц | 19.2 | 3020 2597 10268 | 1050 | 5 | 30 | |
220-240В/50Гц | 21.3 | 3580 3079 12172 | 1210 | 5.6 | 30 | |
220-240В/50Гц | 23.5 | 3830 3294 13022 | 1280 | 6 | 35 | |
220-240В/50Гц | 25.4 | 4100 3526 13940 | 1380 | 6.5 | 35 | |
220-240В/50Гц | 29.2 | 4780 4111 16252 | 1620 | 7.7 | 35 | |
220-240В/50Гц | 33.6 | 5600 4816 19040 | 1900 | 9 | 50 | |
220-240В/50Гц | 35.7 | 6060 5212 20604 | 2060 | 9.8 | 50 | |
220-240В/50Гц | 41.2 | 6980 6003 23732 | 2330 | 11.1 | 50 | |
220В/60Гц | 13.5 | 2600 2236 8840 | 890 | 4.2 | 20 | |
220В/60Гц | 16.4 | 3260 2804 11084 | 1120 | 5.3 | 20 | |
220В/60Гц | 19.2 | 3850 3311 13090 | 1310 | 6 | 25 | |
220В/60Гц | 25.4 | 5000 4300 17000 | 1700 | 8 | 30 | |
220В/60Гц | 26.4 | 5330 4584 18122 | 1810 | 8.4 | 35 | |
220В/60Гц | 33.6 | 6740 5796 22916 | 2300 | 10.6 | 45 | |
115В/60Гц | 9.6 | 1950 1677 6630 | 660 | 6 | 40 | |
115В/60Гц | 13.5 | 2630 2262 8942 | 890 | 8 | 50 | |
115В/60Гц | 16.4 | 3230 2778 10982 | 1090 | 9.85 | 50 |
Технические параметры центробежных компрессоров (QXA, R410A))
Номер изделия по каталогу | Источник питания | Объем цилиндра (см3) | Номинальная мощность Вт ккал/ч БТЕ/ч | Входная мощность (Вт) | Рабочий ток (А) | Рабочий конденсатор (мкФ/450В) |
220-240В/50Гц | 10.2 | 2390 2055 8126 | 870 | 4.1 | 30 | |
220-240В/50Гц | 11.2 | 2640 2270 8976 | 960 | 4.5 | 30 | |
220-240В/50Гц | 13.5 | 3190 2743 10846 | 1120 | 5.2 | 30 |
Условия испытаний центробежных компрессоров
Применение | Температура среды | Температура отработанного газа | Температура конденсации | Температура переохлаждения | Температура испарения |
Высокая температура | 35ºC | 35ºC | 54.4ºC | 46.1ºC | 7.2ºC |