Канальные кондиционеры отличаются от мини сплит-систем тем, что позволяют пользователям отдельно установить настройки каждой системы для обогрева, охлаждения, вентиляции, осушения воздуха или работы при различных температурах. Пульт дистанционного управления облегчает использование сплит-системы.
Эта сплит-система канального типа использует высококачественные звукоизоляционные материалы, специально разработанный вентилятор теплоотвода, антивибрационные устройства для воздушного компрессора. Канальные кондиционеры отличаются высокой скоростью потока воздуха, высоким давлением и малой вибрацией. Коммерческий кондиционер со специально разработанным двигателем с низкой скоростью вращения и высококачественной алюминиевой изоляционной обшивкой работает бесшумно и равномерно распределяет тепло.
Характеристики канальных кондиционеров
Наибольшим преимуществом канальных сплит-систем является их упрощенный дизайн. Гибкая сплит-система удобна для пользователя и проста в настройке.
1. Высокое статическое давление подачи воздуха на большое расстояние;
2. Непрерывный поток свежего воздуха улучшает качество воздуха в помещении;
3. Гибкий и удобный монтаж, простое техническое обслуживание;
4. Высокая производительность, эффективность использования энергии и стабильность;
5. Широкая сфера применения: загородные дома, квартиры, крупные публичные помещения – больницы, гостиницы, офисные здания, торговые центры.
Технические параметры канальных кондиционеров
Номер изделия по каталогу | Холодопроизводительность (кВт) | Теплопроизводительность (кВт) | Номинальный поток воздуха (м3/ч) | Внешнее статическое давление (Па) | Входная мощность (кВт) | Хладагент R22 (кг) | Блок внутренней установки | Блок наружной установки | ||||||
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | |||||||
6.2 | 5.9 | 1250 | 100 | 2.6 | 2.2 | 1275 | 490 | 255 | 28 | 860 | 310 | 715 | 65 | |
7.8 | 7.6 | 1700 | 100 | 2.9 | 3.0 | 1465 | 490 | 255 | 35 | 950 | 340 | 825 | 77 | |
9.1 | 9.4 | 2000 | 150 | 3.2 | 3.2 | 1650 | 490 | 255 | 39 | 950 | 340 | 825 | 82 | |
11.5 | 12.1 | 2500 | 150 | 4.4 | 4.2 | 1250 | 620 | 400 | 65 | 950 | 340 | 950 | 89 | |
14.3 | 14.2 | 3000 | 200 | 5.5 | 4.4 | 1400 | 620 | 400 | 80 | 950 | 340 | 1230 | 105 | |
17.1 | 18.0 | 3600 | 200 | 6.0 | 4.4 | 1550 | 620 | 400 | 86 | 950 | 340 | 1230 | 105 | |
19.9 | 19.5 | 4000 | 200 | 6.5 | 5.8 | 1600 | 620 | 400 | 90 | 950 | 340 | 1230 | 122 | |
24.2 | 24.5 | 5000 | 220 | 8.7 | 7.2 | 1650 | 720 | 485 | 121 | 1300 | 950 | 700 | 241 | |
30.6 | 30.6 | 6500 | 250 | 10.7 | 8.0 | 1900 | 720 | 485 | 132 | 1300 | 1000 | 930 | 276 | |
34.8 | 32.4 | 7200 | 250 | 11.8 | 8.4 | 2100 | 720 | 485 | 140 | 1300 | 1000 | 930 | 282 | |
39.7 | 36.1 | 7900 | 250 | 13.3 | 8.8 | 1300 | 1100 | 860 | 220 | 1200 | 1550 | 900 | 360 | |
44.8 | 44.2 | 9700 | 280 | 15.3 | 14.4 | 1500 | 1100 | 860 | 240 | 1400 | 1550 | 900 | 365 | |
48.6 | 44.2 | 10080 | 280 | 19.2 | 14.4 | 1600 | 1100 | 860 | 290 | 1755 | 1800 | 910 | 530 | |
55.6 | 57.4 | 10800 | 280 | 20.6 | 14.8 | 1600 | 1100 | 860 | 290 | 1750 | 1800 | 910 | 532 | |
65.5 | 60.7 | 12600 | 380 | 23.1 | 18.8 | 2200 | 1150 | 920 | 410 | 1755 | 1800 | 910 | 535 | |
72.8 | 66.6 | 1400 | 380 | 25.4 | 18.8 | 2200 | 1150 | 920 | 412 | 1755 | 1800 | 910 | 538 | |
80.4 | 80.7 | 15500 | 380 | 29.9 | 19.6 | 2200 | 1200 | 1020 | 485 | 1803 | 1800 | 910 | 615 | |
88.5 | 85.0 | 17280 | 380 | 33.9 | 21.6 | 2430 | 1250 | 1020 | 516 | 2080 | 1800 | 1100 | 710 | |
102.2 | 98.5 | 19800 | 450 | 40.9 | 22.4 | 2150 | 1450 | 1450 | 620 | 2050 | 2050 | 1450 | 1100 | |
117.6 | 116.2 | 23400 | 450 | 48.1 | 29.2 | 2450 | 1550 | 1550 | 660 | 2050 | 2050 | 1450 | 1170 | |
137.8 | 132.0 | 27000 | 450 | 57.2 | 30.0 | 2650 | 1550 | 1550 | 730 | 2050 | 2050 | 1550 | 1180 | |
156.2 | 152.5 | 30600 | 500 | 66.6 | 37.6 | 2850 | 1650 | 1550 | 760 | 2050 | 2050 | 1650 | 1250 | |
176.8 | 169.4 | 34200 | 500 | 75.4 | 39.2 | 3050 | 1850 | 1650 | 820 | 2150 | 2150 | 2350 | 1340 | |
201.8 | 196.2 | 37800 | 500 | 85.8 | 50.8 | 3350 | 1850 | 1650 | 860 | 2150 | 2200 | 2350 | 1400 |
Примечание
1. Номинальный режим для охлаждения: температура воздуха на впуске: 27°C (температура по сухому термометру) / 19°C (температура по влажному термометру), температура среды :35°C;
2. Номинальный режим для нагрева: температура воздуха на впуске: 20°C, температура среды: 7°C;
3. Рабочие характеристики блока охлаждения системы кондиционирования воздуха, такие же как характеристики блока теплового насоса.