Воздушные конденсаторы серии FN используют воздушное охлаждение. Они обычно применяются для комплектации холодильного оборудования Leon. Эти воздушные конденсаторы гарантируют бесперебойную работу и повышают производительность Вашего холодильного оборудования.
Мы предлагаем широкий выбор конденсаторов для кондиционеров с воздушным охлаждением: воздушные конденсаторы серии FN, воздушные конденсаторы серии FNS и воздушные конденсаторы серии FNV. Первые две серии используют боковой поток воздуха, последняя серия – верхний поток воздуха. Наши воздушные конденсаторы характеризуются высокой эффективностью использования энергии, долговечностью и надежностью.
Характеристики воздушных конденсаторов серии FN
1. Обшивка из высококачественной стали с пластификацией поверхности устойчива к коррозии и имеет прекрасный внешний вид;
2. Теплообменник использует уникальный дизайн, плотное прилегание медных труб и алюминиевых ребер обеспечивает эффективную передачу тепла;
3. Газонепроницаемость конденсаторов была подтверждена испытаниями под давлением 2.9МПа;
4. Использует несколько хладагентов – R22, R134A, R404A и R407X;
5.Воздушные конденсаторы серии FNS имеют высокую скорость потока воздуха и встроенный низкоскоростной двигатель с относительно низким уровнем шума;
6. Воздушные конденсаторы серии FNV оснащены внешним роторным двигателем и имеют отличные характеристики теплопередачи, высокую эффективность и отлично подходят для работы с крупными конденсаторными агрегатами.
Номер изделия по каталогу | Номинальная мощность (кВт) |
Площадь охлаждения (м2) |
Вентиляторный электродвигатель | Присоединительные размеры труб (мм) | Габаритные размеры(мм) Монтажные размеры (мм) |
ощность (Вт) Диаметр (мм) Объем воздуха (м³/ч) |
вход. выход. | A B C D E1 | |||
0.6 | 2 | 1x35 200 410 220 | 10 10 | 320 100 230 270 65 | |
1 | 3.4 | 1x35 200 410 220 | 12 12 | 320 100 230 270 65 | |
1.3 | 4.4 | 1x60 250 750 220 | 12 12 | 370 100 280 325 65 | |
1.6 | 5.4 | 1x75 300 1350 220 | 12 12 | 440 100 330 392 65 | |
2 | 7 | 1x90 300 1350 220 | 12 12 | 440 135 330 390 90 | |
2.3 | 8.4 | 1x150 350 3100 380 | 16 12 | 500 130 430 455 95 | |
3.5 | 11.5 | 1x150 350 3100 380 | 16 12 | 480 180 430 430 145 | |
4.4 | 15 | 1x150 350 3100 380 | 16 12 | 550 180 480 490 145 | |
5.2 | 18 | 1x180 400 4500 380 | 19 16 | 590 180 530 530 140 | |
6.4 | 22 | 1x180 400 4500 380 | 19 16 | 590 180 530 530 140 | |
8.1 | 25 | 1x180 400 3000 380 | 19 16 | 750 180 680 660 150 | |
6.1 | 21 | 1x180 300 2700 220 | 16 12 | 840 180 430 790 140 | |
8.2 | 28 | 2x150 350 6200 380 | 19 16 | 900 180 430 840 145 | |
11.2 | 33 | 2x150 350 6200 380 | 19 16 | 900 200 480 840 130 | |
11.6 | 36 | 2x180 400 9000 380 | 19 16 | 1015 180 580 950 150 | |
14.8 | 43 | 2x180 400 9000 380 | 22 16 | 1015 180 680 950 150 | |
17.5 | 48 | 2x180 400 9000 380 | 22 16 | 1250 200 630 1172 120 | |
19.2 | 55 | 2x180 400 9000 380 | 22 19 | 1250 200 730 1172 140 | |
20.5 | 70 | 2x250 450 10360 380 | 28 19 | 1250 200 830 1172 120 | |
24.4 | 80 | 2x250 450 10360 380 | 28 19 | 1250 200 830 1172 120 | |
29.6 | 100 | 4x180 400 18000 380 | 28 22 | 1250 200 1130 1172 120 | |
38.2 | 130 | 4x180 400 18000 380 | 28 22 | 1250 200 1380 1172 120 | |
47.2 | 150 | 4x180 400 18000 380 | 28 22 | 1250 250 1330 1240 200 | |
54 | 180 | 4x180 400 18000 380 | 35 22 | 1250 270 1330 1240 200 |
Номер изделия по каталогу | Холодопроизво дительность (кВт) | Площадь (m2) | Вентилятор | Диаметр присоед. труб (мм) | Габаритные размеры (мм) | Монтажные размеры (мм) |
Мощность Диаметр Напряжение Объем воздуха Вт мм В(m3/h ) |
Вход. Вых. мм мм | A B C | a b | |||
22.4 | 70 | 2×450 500 380 13000 | 2×φ22 2×φ16 | 1455 976 952 | 1330 896 | |
33.7 | 105 | 2×600 550 380 17400 | 2×φ22 2×φ16 | 1455 976 952 | 1330 896 | |
44.9 | 140 | 2×600 550 380 17400 | 2×φ22 2×φ16 | 1455 976 952 | 1330 896 | |
55.4 | 175 | 2×800 630 380 26000 | 2×φ28 2×φ22 | 1755 1050 1050 | 1630 970 | |
62.1 | 195 | 2×800 630 380 26000 | 2×φ28 2×φ22 | 1755 1050 1050 | 1630 970 | |
83.2 | 260 | 3×800 630 380 39000 | 2×φ28 2×φ22 | 2555 1050 1050 | 2430 970 | |
93.4 | 295 | 3×800 630 380 39000 | 2×φ28 2×φ22 | 2555 1050 1050 | 2430 970 | |
116.5 | 365 | 3×800 630 380 39000 | 2×φ28 2×φ22 | 2555 1050 1050 | 2430 970 | |
130.0 | 405 | 4×800 630 380 52000 | 2×φ35 2×φ28 | 3155 1112 1144 | 3030 1032 | |
162.0 | 505 | 4×800 630 380 52000 | 2×φ35 2×φ28 | 3155 1112 1144 | 3030 1032 |
Номер изделия по каталогу | Холодопроизво дительность (кВт) | Площадь м2 |
Вентилятор | Диаметр присоед. труб (мм) | Габаритные размеры (мм) | Монтажные размеры (мм) | Установка(мм) |
Мощность Напряжение Объем воздуха (Вт В м3/ч м3/ч ) |
Хладагента Газоконденсат Воды | A B C | a b | ||||
22.4 | 70 | 2×450 380 13000 | 2×φ22 2×φ16 3/4дюйм. | 0.6 | 1455 1162 952 | 1330 896 | |
33.7 | 105 | 2×600 380 17400 | 2×φ22 2×φ16 3/4дюйм. | 0.6 | 1455 1162 952 | 1330 896 | |
44.9 | 140 | 2×600 380 17400 | 2×φ22 2×φ16 3/4дюйм. | 0.6 | 1455 1162 952 | 1330 896 | |
55.4 | 175 | 2×800 380 26000 | 2×φ28 2×φ22 3/4дюйм. | 0.8 | 1755 1237 1050 | 1630 970 | |
62.1 | 195 | 2×800 380 26000 | 2×φ28 2×φ22 3/4дюйм. | 0.8 | 1755 1237 1050 | 1630 970 | |
83.2 | 260 | 3×800 380 39000 | 2×φ28 2×φ22 1дюйм. | 1.1 | 2555 1237 1050 | 2430 970 | |
93.4 | 295 | 3×800 380 39000 | 2×φ28 2×φ22 1дюйм. | 1.1 | 2555 1237 1050 | 2430 970 | |
116.5 | 365 | 3×800 380 39000 | 2×φ28 2×φ22 1дюйм. | 1.1 | 2555 1237 1050 | 2430 970 | |
130.0 | 405 | 4×800 380 52000 | 2×φ35 2×φ28 1дюйм. | 1.4 | 3155 1300 1144 | 3030 1032 | |
162.0 | 505 | 4×800 380 52000 | 2×φ35 2×φ28 1дюйм. | 1.4 | 3155 1300 1144 | 3030 1032 |
Примечание
1. Эти конденсаторы не имеют орошения водой;
2. Минимальное давление воды должно быть не менее 1.5 бар.