Esta resistência de degelo tubular é equipada com tubulação de vidro de qualidade a fim de reduzir e eliminar o congelamento dentro do aquecedor. A tubulação de vidro, a qual possui molas fabricadas com fios metálicos não-condutores elétricos, é montada dentro de um equipamento de aquecimento, de modo que a máquina de aquecimento irá operar de maneira fácil e eficiente por um longo período de tempo.
Especificações técnicas da resistência de degelo tubular
N° Da Peça | Comprimento Do Vidro (sem Tampas Nas Extremidades) | Distância Total De Ponta A Ponta | Wa Tts | Volts | N° De Tubos | Estilo |
21 3/16" | 21 15/16" | 550 | 115 | 1 | A | |
21 5/8" | 22 3/8" | 630 | 115 | 1 | A | |
8 1/2" | 9 1/4" | 550 | 115 | 2 | B | |
10 5/8" | 11 3/8" | 625 | 115 | 2 | B | |
21 5/8" | 22 9/16" | 525 | 115 | 1 | A | |
22 13/16" | 23 13/16" | 500 | 115 | 1 | A | |
24 1/4" | 25" | 550 | 115 | 1 | A | |
8" | 8 3/4" | 600 | 115 | 2 | C | |
LHC272 | 10" | 10 11/16" | 700 | 115 | 3 | D |
8" | 8 3/4" | 775 | 115 | 3 | D | |
9" | 9 3/4" | 480 | 115 | 2 | C | |
10" | 10 3/4" | 480 | 115 | 2 | C | |
10 5/8" | 11 3/8" | 550 | 115 | 2 | C | |
22 7/8" | 23 5/8" | 440 | 115 | 1 | A |
A fim de atender aos mais diversos tipos de requerimentos para as mais diversas aplicações, uma resistência de degelo tubular CA 220V encontra-se disponível, mediante solicitação do cliente.