Um transformador transfere energia entre dois ou mais circuitos através da indução eletromagnética. Fazendo uso da Lei de Faraday, os transformadores quando colocados sob efeito de um campo magnético são capazes de mudar o nível de tensão da corrente alternada para um outro nível de tensão dentro de redes de energia. Uma ampla gama de projetos para transformadores são encontrados em aplicações eletrônicas e de energia.
Nossa empresa oferece uma variedade de transformadores elétricos, que são quadros elétricos, confiáveis, seguros e duradouros. Os transformadores são equipados com um sistema de isolamento classe B. Estas transferências são reconhecidas como transformadores Classe 2 pelo Underwriter Laboratories Inc.
Parâmetros básicos dos transformadores
Frequência de trabalho: 50/60Hz;
Resistência dielétrica --- 3500VRMS alta potência;
Especificação técnica dos transformadores
No Da Peça | Va (Volt-Ampere) | Tensão Primaria | Tensão Secundaria |
20 | 120 | 24 | |
40 | 208/240 | 24 | |
40 | 120/208/240 | 24 | |
50 | 120/208/240 | 24 | |
60 | 208/240 | 24 | |
60 | 120/208/240 | 24 | |
75 | 480 | 24 | |
75 | 120/208/240/480 | 24 | |
100 | 120/208/240/480 | 24 |
No Da Peça | Va (Volt-Ampere) | Tensão Primaria | Tensão Secundaria |
50 | 120/208/240 | 24 | |
60 | 240/480 | 24 | |
60 | 120/208/240 | 24 | |
60 | 120/208/240/480 | 24 | |
75 | 120/208/240/480 | 24 | |
96 | 240/480 | 24 | |
96 | 120/208/240/480 | 24 |
Part No. | VA | Voltage primary | Voltage |
50 | 120/208/240 | 24 | |
60 | 240/480 | 24 | |
60 | 120/208/240 | 24 | |
60 | 120/208/240/480 | 24 | |
75 | 120/208/240/480 | 24 | |
100 | 240/480 | 24 | |
100 | 120/208/240/480 | 24 |
No Da Peça | Va (Volt-Ampere) | Tensão Primaria | Tensão Secundaria |
20 | 120 | 24 | |
40 | 208/240 | 24 | |
40 | 120/208/240 | 24 | |
50 | 120/208/240 | 24 | |
60 | 208/240 | 24 | |
60 | 120/208/240 | 24 | |
75 | 120/208/240 | 24 |
No Da Peça | Va (Volt-Ampere) | Tensão Primaria | Tensão Secundaria |
50 | 240 | 24 | |
50 | 208/240 | 24 | |
50 | 120/208/240 | 24 | |
50 | 120/208/240/480 | 24 | |
50 | 120/208/240 /277/480 |
24 |