Início » Produtos » Compressor para ar condicionado » Compressor de pistão

Compressor de pistão

Compressor de pistão hermético
Um compressor de pistão, também conhecido como um compressor alternativo, é um compressor de deslocamento positivo, que utiliza pistões acionados através do virabrequim para realizar o fornecimento de gases à uma pressão elevada. Um design hermético permite que o compressor apresente uma operação segura e uma função fácil. Fabricado com materiais e peças eletrônicas de qualidade, este compressor alternativo hermético funciona de maneira segura e eficiente. Além dele apresentar uma longa vida útil, ele é relativamente silencioso e econômico em termos de energia. Diversos tipos de compressores de gás encontram-se à disposição de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Além disso, os nossos compressores são amplamente utilizados na fabricação de ares-condicionados, refrigeradores, máquinas frigoríficas e desumidificadores.

Especificações técnicas do compressor de pistão hermético (Alta/média contrapressão, modelo francês Tecumseh)

N° Da Peça Potência Nominal (H.P.) Capacidade De Refrigeração Em 50hz @54.5ºc/130ºf Temperatura De Condensação Em Watts Temperatura De Evaporação
Deslocamento(cm3)
  Peso (Kg)
  Fluido Refrigerante
  Carga De Óleo (cm3)
  Fonte De Energia -25ºc -15ºc -10ºc 0ºc +7.2ºc +15ºc
-13ºf +5ºf +14ºf +32ºf +45ºf +59ºf
Qr-44 2 44 33               R22   1500 220-240v/1φ/50hz 208-230v/1φ/60hz 1320* 1960 2480 4300 5770 7830
Qr-52 2002-1-2 52 33 1610* 2370 3180 5300 7050 9200
Qr-58 3 58.2 34 1820* 2720 3680 5950 7900 10300
Qr-62 3 62.7 34 1950* 2890 3830 6300 8500 11450
Qr3-44 2 44 31 380v/3φ/50hz 460v/3φ/60hz 1320* 1960 2480 4300 5770 7830
Qr3-52 2002-1-2 52 31 1610* 2370 3180 5300 7050 9200
Qr3-58 3 58.2 33 1820* 2720 3680 5950 7900 10300
Qr3-62 3 62.7 33 1950* 2890 3830 6300 8500 11450
Qr3-74 2003-1-2 74.2 33 2038* 3000 4300 7330 9860 12900
Qr3-90  4 90.2 46 2000 380v/3φ/50hz 1330* 3100 4370 7840 11250 16000
Qr3-100  2004-1-2 100.7 46 1530* 3880 5310 9100 12930 18400
Qr3-112  5 112.5 46 2060* 4470 6130 10600 14900 20660
Qr3-124  6 124.4 48 460v/3φ/60hz 2500* 5160 6970 11860 16640 23360
Qr3-134  7 134.8 48 2800* 5630 7500 12630 17800 25200
Qr-44z 2 44 33               R404a             1500 220-240v/1φ/50hz 208-230v/1φ/60hz 1379* 1850 2580 4370 5977 8110
Qr-52z 2002-1-2 52 33 1508* 2260 3240 5400 7146 9320
Qr-58z 3 58.2 34 1635* 2390 3310 5720 7967 10240
Qr-62z 3 62.7 34 1998* 2970 3960 6420 8613 11540
Qr3-44z 2 44 31 380v/3φ/50hz 460v/3φ/60hz 1379* 1850 2580 4370 5977 8110
Qr3-52z 2002-1-2 52 31 1508* 2260 3240 5400 7146 9320
Qr3-58z 3 58.2 33 1635* 2390 3310 5720 7967 10240
Qr3-62z 3 62.7 33 1998* 2970 3960 6420 8613 11540
Qr3-74z 2003-1-2 74.2 33 3078* 3388 4425 7276 9814 13056
Qr3-90z  4 90.2 46 2000 380v/3φ/50hz 460v/3φ/60hz 1438* 2806 4296 7956 11300 15719
Qr3-100z  2004-1-2 100.7 46 2774* 3461 4922 8958 12800 17880
Qr3-112z  5 112.5 46 3965* 4360 5890 10450 14780 20230
Qr3-124z  6 124.4 48 5146* 5320 7080 11970 16650 22760
Qr3-134z 7 134.8 48 5453* 5780 7710 13120 18230 24806
Qr3-44e 2 44 31 R22 1500 220v/3φ/60hz 380v/3φ/60hz 1584* 2352 2976 5160 6924 9396
Qr3-52e 2002-1-2 52 31 1932* 2844 3816 6360 8460 11040
Qr3-58e 3 58.2 33 2184* 3264 4416 7140 9480 12360
Qr3-62e 3 62.7 33 2340* 3468 4596 7560 10200 13740
Qr3-74e 2003-1-2 74.2 33 2445* 3600 5160 8796 11832 15480
Qr3-90e  4 90.2 46 2000 1596 3720 5244 9408 13500 19200
Qr3-100e  2004-1-2 100.7 46 1836 4656 6372 10920 15516 22080
Qr3-112e  5 112.5 46 2472 5364 7356 12720 17880 24791
Qr3-124e  6 124.4 48 3000 6192 8364 14232 19968 28032
Qr3-134e  7 134.8 48 3360 6756 9000 15156 21360 30240

Por favor, observe que
1. Temperatura de evaporação: -25~15℃, Faixa de temperatura de condensação: ≤65℃ 2. Protetores internos para compressor: protetor interno do motor e válvula de descompressão.