Nuestros condensadores enfriados por aire se han convertido en un referente en esta industria, gracias a sus excelentes rendimiento y relación calidad-precio. Estos condensadores emplean refrigerantes tipo Freón para irradiar calor, que garantiza una operación estable, segura y un rendimiento de enfriamiento máximo de este equipo de refrigeración.
Ofrecemos tres modelos de condensadores, a saber, el condensador refrigerado por aire FN, el condensador enfriado por aire FNS y el condensador FNV. Las dos primeras colecciones proporcionan un flujo de aire lateral, mientras que la serie FNV lo genera desde su parte superior. Todos nuestros condensadores destacan por su bajo consumo energético, alta estabilidad, máxima confiabilidad y prolongada vida útil.
Características del condensador refrigerado por aire serie FN
1) Carcasa de acero de primera calidad revestidas con refinados materiales, que proporciona una alta resistencia a la corrosión, al óxido y a otro tipo de agentes externos, y una atractiva apariencia.
2) La estratégica localización del fain coil conecta el tubo de cobre y las aletas de aluminio, lo que garantiza una alta transferencia térmica.
3) Resistencia máxima al gas. Verificado mediante un estricto control por debajo de 2.9Mpa.
4) Compatible con diferentes tipos de refrigerante, entre los que se incluyen: R22, R134A, R404A y R407X.
5) El condensador refrigerado por aire FNS está diseñado con un alta tasa de flujo de aire y con un motor incorporado de baja velocidad que no genera prácticamente ningún tipo de ruido.
6) El condensador serie FNV está equipado con un motor con rotor externo. Este motor ofrece un excelente rendimiento de transferencia térmica, alta eficiencia y un funcionamiento estable con unidades de condensación de grandes dimensiones.
MODELO | CAPACIDAD NOMINAL (kW) | ÁREA DE REFRIGERACIÓN (M2) |
MOTOR DEL VENTILADOR | CONEXIÓN (ΦMM) | DIMENSIONES DE LA INSTALACIÓN EXTERNA (MM) TAMAÑO (MM) |
DIÁMETRO POTENCIA FLUJO DE AIRE VOLTAJE (W) (ΦMM) (M3/H) (V) | ENTRADA SALIDA | A B C D E1 | |||
0.6 | 2 | 1x35 200 410 220 | 10 10 | 320 100 230 270 65 | |
1 | 3.4 | 1x35 200 410 220 | 12 12 | 320 100 230 270 65 | |
1.3 | 4.4 | 1x60 250 750 220 | 12 12 | 370 100 280 325 65 | |
1.6 | 5.4 | 1x75 300 1350 220 | 12 12 | 440 100 330 392 65 | |
2 | 7 | 1x90 300 1350 220 | 12 12 | 440 135 330 390 90 | |
2.3 | 8.4 | 1x150 350 3100 380 | 16 12 | 500 130 430 455 95 | |
3.5 | 11.5 | 1x150 350 3100 380 | 16 12 | 480 180 430 430 145 | |
4.4 | 15 | 1x150 350 3100 380 | 16 12 | 550 180 480 490 145 | |
5.2 | 18 | 1x180 400 4500 380 | 19 16 | 590 180 530 530 140 | |
6.4 | 22 | 1x180 400 4500 380 | 19 16 | 590 180 530 530 140 | |
8.1 | 25 | 1x180 400 3000 380 | 19 16 | 750 180 680 660 150 | |
6.1 | 21 | 1x180 300 2700 220 | 16 12 | 840 180 430 790 140 | |
8.2 | 28 | 2x150 350 6200 380 | 19 16 | 900 180 430 840 145 | |
11.2 | 33 | 2x150 350 6200 380 | 19 16 | 900 200 480 840 130 | |
11.6 | 36 | 2x180 400 9000 380 | 19 16 | 1015 180 580 950 150 | |
14.8 | 43 | 2x180 400 9000 380 | 22 16 | 1015 180 680 950 150 | |
17.5 | 48 | 2x180 400 9000 380 | 22 16 | 1250 200 630 1172 120 | |
19.2 | 55 | 2x180 400 9000 380 | 22 19 | 1250 200 730 1172 140 | |
20.5 | 70 | 2x250 450 10360 380 | 28 19 | 1250 200 830 1172 120 | |
24.4 | 80 | 2x250 450 10360 380 | 28 19 | 1250 200 830 1172 120 | |
29.6 | 100 | 4x180 400 18000 380 | 28 22 | 1250 200 1130 1172 120 | |
38.2 | 130 | 4x180 400 18000 380 | 28 22 | 1250 200 1380 1172 120 | |
47.2 | 150 | 4x180 400 18000 380 | 28 22 | 1250 250 1330 1240 200 | |
54 | 180 | 4x180 400 18000 380 | 35 22 | 1250 270 1330 1240 200 |
MODELO | Capacidad kW | Área m2 | Ventilador | Diámetro de la conexión (mm) | Dimensiones generales (mm) | Dimensiones de instalación (mm) |
Aire de entrada w mm M3/h | Entrada Salida mm mm | A B C | a b | |||
22.4 | 70 | 2×450 500 380 13000 | 2×φ22 2×φ16 | 1455 976 952 | 1330 896 | |
33.7 | 105 | 2×600 550 380 17400 | 2×φ22 2×φ16 | 1455 976 952 | 1330 896 | |
44.9 | 140 | 2×600 550 380 17400 | 2×φ22 2×φ16 | 1455 976 952 | 1330 896 | |
55.4 | 175 | 2×800 630 380 26000 | 2×φ28 2×φ22 | 1755 1050 1050 | 1630 970 | |
62.1 | 195 | 2×800 630 380 26000 | 2×φ28 2×φ22 | 1755 1050 1050 | 1630 970 | |
83.2 | 260 | 3×800 630 380 39000 | 2×φ28 2×φ22 | 2555 1050 1050 | 2430 970 | |
93.4 | 295 | 3×800 630 380 39000 | 2×φ28 2×φ22 | 2555 1050 1050 | 2430 970 | |
116.5 | 365 | 3×800 630 380 39000 | 2×φ28 2×φ22 | 2555 1050 1050 | 2430 970 | |
130.0 | 405 | 4×800 630 380 52000 | 2×φ35 2×φ28 | 3155 1112 1144 | 3030 1032 | |
162.0 | 505 | 4×800 630 380 52000 | 2×φ35 2×φ28 | 3155 1112 1144 | 3030 1032 |
Consideraciones a tener en cuenta
1. Este enfriador de aire no pulveriza agua.
2. La presión mínima de agua no puede ser inferior a 1,5bar.
MODELO | Capacidad kW | Área m2 |
Ventilador | Diámetro de la conexión (mm) | Tamaño (mm) | Dimensiones para la instalación (mm) | Instalación (mm) |
Aire de entrada w M3/h |
Refrigerant Pipe W ate Gas Liquid r | A B C | a b | ||||
22.4 | 70 | 2×450 380 13000 | 2×φ22 2×φ16 3/4" | 0.6 | 1455 1162 952 | 1330 896 | |
33.7 | 105 | 2×600 380 17400 | 2×φ22 2×φ16 3/4" | 0.6 | 1455 1162 952 | 1330 896 | |
44.9 | 140 | 2×600 380 17400 | 2×φ22 2×φ16 3/4" | 0.6 | 1455 1162 952 | 1330 896 | |
55.4 | 175 | 2×800 380 26000 | 2×φ28 2×φ22 3/4" | 0.8 | 1755 1237 1050 | 1630 970 | |
62.1 | 195 | 2×800 380 26000 | 2×φ28 2×φ22 3/4" | 0.8 | 1755 1237 1050 | 1630 970 | |
83.2 | 260 | 3×800 380 39000 | 2×φ28 2×φ22 1" | 1.1 | 2555 1237 1050 | 2430 970 | |
93.4 | 295 | 3×800 380 39000 | 2×φ28 2×φ22 1" | 1.1 | 2555 1237 1050 | 2430 970 | |
116.5 | 365 | 3×800 380 39000 | 2×φ28 2×φ22 1" | 1.1 | 2555 1237 1050 | 2430 970 | |
130.0 | 405 | 4×800 380 52000 | 2×φ35 2×φ28 1" | 1.4 | 3155 1300 1144 | 3030 1032 | |
162.0 | 505 | 4×800 380 52000 | 2×φ35 2×φ28 1" | 1.4 | 3155 1300 1144 | 3030 1032 |