Estos condensadores se corresponden con un sistema directo de refrigeración que condensa el vapor en el interior de los tubos de aletas de equipos aire acondicionado, refrigeración, etc. Nuestra serie D de condensadores se compone de tres modelos distintos, a saber, condensador enfriado por aire serie DL, condensador enfriado por aire serie DD y el condensador enfriado por aire DJ. Estos condensadores se ofrecen con una separación entre aletas de 4,55mm; 6,0mm y 9,0mm; respectivamente.
El condensador refrigerado por aire serie DL ofrece un excelente rendimiento con distintos rangos de temperatura y es ideal para su aplicación en cámaras frigoríficas donde la temperatura se mantiene a 0 ℃. El condensador serie DD se adapta a aplicaciones con temperaturas inferiores a -25℃. Todos nuestros condensadores enfriados por aire destacan por su eficiente operación, alta estabilidad y prolongada vida útil.
Ventajas de este condensador refrigerado por aire
1) La carcasa de acero fino con refinados revestimientos garantizan una excelente resistencia a la corrosión y proporciona una atractiva apariencia.
2) El eficiente diseño de las unidades fan coil facilita considerablemente la expansión mecánica de los tubos. Los tubos de cobre y las aletas de aluminio se combinan para transferir con eficiencia el calor.
3) El calentador eléctrico de acero inoxidable incorpora bobinas para eliminar un posible proceso de congelación.
4) El diseño de los depósitos dobles de condensación de agua minimizan al máximo el posible riesgo de congelación.
5) Está disponible un ducto de aire de gran longitud.
Diagrama con las dimensiones generales de los condensadores refrigerados por aire
Especificaciones técnicas del condensador de aire acondicionado serie DL (Espacio entre aletas de 4,5mm)
Modelo | Capacidad nominal (kW) t=7℃ R22 R404A | Área de refrigeración m2 | Volumen del tubo dm3 | Volumen del aire m3/h | Expulsión de aire m | Potencia del ventilador W | Serpentín de entrada para descongelación kW | Tamaño de la instalación (mm) | Tamaño de la conexión del tubo mm | Diámetro del tubo de drenaje mm |
A B C D E E1 E2 E3 F | Entrada de agua Salida de agua | |||||||||
2.2 2.3 | 7 | 1.4 | 1500 | 9 | 90 | 1.0 0.5 | 642 445 465 364 440 105 |
Φ12 Φ16 | 1" | |
3.5 3.7 | 11 | 2.4 | 1500 | 9 | 90 | 1.5 0.5 | 642 445 465 364 440 105 |
Φ12 Φ16 | 1" | |
4.7 4.9 | 14 | 3.1 | 3000 | 9 | 180 | 1.8 0.9 | 1092 445 465 364 860 120 |
Φ12 Φ22 | 1" | |
6 6.3 | 26 | 4.4 | 3000 | 9 | 180 | 2.7 0.9 | 1108 455 465 384 860 120 |
Φ12 Φ22 | 1" | |
9 9.5 | 35 | 6.1 | 4500 | 10 | 280 | 2.7 0.9 | 1408 455 465 384 1160 135 |
Φ16 Φ28 | 1" | |
12.5 13.1 | 43 | 7.9 | 7000 | 13 | 360 | 3.6 1.2 | 1488 555 565 474 1240 135 |
Φ16 Φ28 | 1" | |
14.5 15.2 | 52 | 9.4 | 7000 | 13 | 360 | 4.8 1.2 | 1488 555 665 474 1240 135 |
Φ16 Φ28 | 1" | |
17 17.9 | 61 | 11 | 7000 | 13 | 360 | 6.0 1.2 | 1488 555 565 474 1240 135 |
Φ16 Φ35 | 1" | |
25 26.3 | 87 | 15.6 | 12000 | 17 | 900 | 7.5 1.5 | 1758 595 665 474 1480 135 | Φ16 Φ35 | 1" | |
29 30.5 | 104 | 19.1 | 13500 | 17 | 750 | 8.0 2.0 | 2121 595 665 474 1801 627 587 587 160 |
Φ22 Φ42 | 1" | |
36.5 38.3 | 122 | 22.4 | 18000 | 19 | 1350 | 8.0 2.0 | 2400 595 665 474 2080 720 680 680 160 | Φ22 Φ42 | 1" | |
42 44.1 | 156 | 25.6 | 18000 | 19 | 1350 | 10.0 2.0 | 2704 595 665 474 2374 818 778 778 160 | Φ22 Φ42 | 1" | |
49 51.5 | 182 | 32 | 18000 | 19 | 1350 | 12.0 2.0 | 2704 655 665 534 2374 818 778 778 160 | Φ28 Φ54 | 1" | |
59 62.0 | 208 | 38.7 | 24000 | 19 | 1800 | 13.0 2.6 | 3938 785 675 654 3600 930 885 895 170 | Φ28 Φ54 | 1" | |
70 73.5 | 260 | 45.1 | 30000 | 25 | 2400 | 15.6 2.6 | 3938 785 775 654 3600 930 885 895 170 | Φ28 Φ54 | 1" | |
84 88.2 | 306 | 58 | 30000 | 25 | 2400 | 18.6 2.6 | 3938 785 975 654 3600 930 885 895 170 | Φ28 Φ54 | 1" | |
103 108.2 | 371 | 70.9 | 42000 | 25 | 3120 | 20.8 2.6 | 3938 785 975 654 3600 930 885 895 170 | Φ35 Φ76 | 1" | |
112 117.6 | 390 | 77.3 | 46000 | 25 | 3200 | 23.4 5.2 | 3938 785 1075 654 3600 930 885 895 170 | Φ35 Φ76 | 1" | |
122 128.1 | 463 | 83.7 | 46000 | 28 | 3200 | 26 5.2 | 3938 785 1075 654 3600 930 885 895 170 | Φ35 Φ76 | 1" |
Especificaciones técnicas del condensador enfriado por aire (Serie DD, espacio entre aletas de 6,0mm)
Modelo | Capacidad nominal (kW) t=7℃ R22 R404A | Área de refrigeración m2 | Volumen del tubo dm3 | Volumen del aire m3/h | Expulsión de aire m | Potencia del ventilador W | Serpentín de entrada para descongelación kW | Tamaño de la instalación (mm) | Tamaño de la conexión del tubo mm | Diámetro del tubo de drenaje mm |
A B C D E E1 E2 E3 F | Entrada de agua Salida de agua | |||||||||
1.4 1.5 | 5.5 | 1.4 | 1500 | 9 | 90 | 1.0 0.5 | 642 445 465 364 440 105 | Φ12 Φ16 | 1" | |
2.3 2.4 | 8.5 | 2.4 | 1500 | 9 | 90 | 1.5 0.5 | 642 445 465 364 440 105 | Φ12 Φ16 | 1" | |
3 3.2 | 11 | 3.1 | 3000 | 9 | 180 | 1.8 0.9 | 1092 445 465 364 860 120 | Φ12 Φ22 | 1 | |
4.5 4.7 | 20 | 4.4 | 3000 | 9 | 180 | 2.7 0.9 | 1108 445 465 384 860 120 | Φ12 Φ22 | 1" | |
6 6.3 | 27 | 6.1 | 4500 | 10 | 280 | 2.7 0.9 | 1408 455 465 384 1160 135 | Φ16 Φ28 | 1" | |
7.5 7.9 | 33 | 7.9 | 7000 | 13 | 360 | 4.8 1.2 | 1488 555 565 474 1240 135 | Φ16 Φ28 | 1" | |
9 9.5 | 40 | 9.4 | 7000 | 13 | 360 | 6.0 1.2 | 1488 555 665 474 1240 135 | Φ16 Φ28 | 1" | |
11 11.6 | 47 | 11 | 7000 | 13 | 360 | 7.2 1.2 | 1488 555 565 474 1240 135 | Φ16 35 | 1" | |
15.5 16.3 | 67 | 15.6 | 12000 | 17 | 900 | 7.5 3.0 | 1758 595 665 474 1480 135 | Φ16 Φ35 | 1" | |
19 20 | 80 | 19.1 | 13500 | 17 | 750 | 8.0 4.0 | 2121 595 665 474 1801 627 587 587 160 | Φ22 Φ42 | 1" | |
24 25.2 | 94 | 22.4 | 18000 | 19 | 1350 | 10.0 4.0 | 2400 595 665 474 2080 720 680 680 160 | Φ22 Φ42 | 1" | |
29 30.5 | 120 | 25.6 | 18000 | 19 | 1350 | 12.0 4.0 | 2704 595 665 474 2374 818 778 778 160 | Φ22 Φ42 | 1" | |
32 33.6 | 140 | 32 | 18000 | 19 | 1350 | 14.0 4.0 | 2704 655 665 534 2374 818 778 778 160 | Φ28 Φ54 | 1" | |
38 39.9 | 160 | 38.7 | 24000 | 19 | 1800 | 14.0 5.2 | 3938 785 675 654 3600 930 885 895 170 | Φ28 Φ54 | 1" | |
47 49.4 | 200 | 45.1 | 30000 | 25 | 2400 | 15.6 5.2 | 3938 785 775 654 3600 930 885 895 170 | Φ28 Φ54 | 1" | |
58 60.9 | 235 | 58 | 30000 | 25 | 2400 | 20.8 5.2 | 3938 785 975 654 3600 930 885 895 170 | Φ28 Φ54 | 1" | |
72 75.6 | 285 | 70.9 | 42000 | 25 | 3120 | 26.0 5.2 | 3938 785 975 654 3600 930 885 895 170 | Φ35 Φ76 | 1" | |
79 83 | 300 | 77.3 | 46000 | 25 | 3200 | 28.6 5.2 | 3938 785 1075 654 3600 930 885 895 170 | Φ35 Φ76 | 1" | |
88 92.4 | 356 | 83.7 | 46000 | 28 | 3200 | 33.8 5.2 | 3938 785 1175 654 3600 930 885 895 170 | Φ35 Φ76 | 1" |
Especificaciones técnicas del condensador enfriado por aire(Serie DJ, espacio entre al
Modelo | Capacidad nominal (kW) t=7℃ R22 R404A | Área de refrigeración m2 | Volumen del tubo dm3 | Volumen del aire m3/h | Expulsión de aire m | Potencia del ventilador W | Serpentín de entrada para descongelación kW | Tamaño de la instalación (mm) | Tamaño de la conexión del tubo mm | Diámetro del tubo de drenaje mm |
A B C D E E1 E2 E3 F | Entrada de agua Salida de agua | |||||||||
1.7 1.8 | 6 | 2.4 | 1500 | 9 | 90 | 1.5 0.5 | 642 445 465 364 440 105 | Φ12 16 | 1" | |
2.2 2.3 | 8 | 3.1 | 3000 | 9 | 180 | 1.8 0.9 | 1092 445 465 364 860 120 | Φ12 Φ22 | 1" | |
2.7 2.8 | 14 | 4.4 | 3000 | 9 | 180 | 2.7 0.9 | 1108 455 465 384 860 120 | Φ12 Φ22 | 1" | |
4.2 4.4 | 19 | 6.1 | 4500 | 10 | 280 | 2.7 0.9 | 1408 455 465 384 1160 135 | Φ16 Φ28 | 1" | |
5.6 5.9 | 23 | 7.9 | 7000 | 13 | 360 | 4.8 1.2 | 1488 555 565 474 1240 135 | Φ16 Φ28 | 1" | |
6.8 7.1 | 28 | 9.4 | 7000 | 13 | 360 | 6.0 1.2 | 1488 555 665 474 1240 135 | Φ16 Φ28 | 1" | |
7.8 8.2 | 33 | 11 | 7000 | 13 | 360 | 7.2 1.2 | 1488 555 565 474 1240 135 | Φ16 Φ35 | 1" | |
11.5 12.1 | 47 | 15.6 | 12000 | 17 | 900 | 7.5 3.0 | 1758 595 665 474 1480 135 | Φ16 Φ35 | 1" | |
14 14.7 | 56 | 19.1 | 13500 | 17 | 750 | 8.0 4.0 | 2121 595 665 474 1801 627 587 587 160 | Φ22 Φ42 | 1" | |
17 17.9 | 66 | 22.4 | 18000 | 19 | 1350 | 10.0 4.0 | 2400 595 665 474 2080 720 680 680 160 | Φ22 Φ42 | 1" | |
20 21 | 84 | 25.6 | 18000 | 19 | 1350 | 12.0 4.0 | 2704 595 665 474 2374 818 778 778 160 | Φ22 Φ42 | 1" | |
23 24.2 | 98 | 32 | 18000 | 19 | 1350 | 14.0 4.0 | 2704 655 665 534 2374 818 778 778 160 | Φ28 Φ54 | 1" | |
26 27.3 | 112 | 38.7 | 24000 | 19 | 1800 | 14.0 5.2 | 3938 785 675 654 3600 930 885 895 170 | Φ28 Φ54 | 1" | |
31 32.6 | 140 | 45.1 | 30000 | 25 | 2400 | 15.6 5.2 | 3938 785 775 654 3600 930 885 895 170 | Φ28 Φ54 | 1" | |
40 42.0 | 165 | 58 | 30000 | 25 | 2400 | 20.8 5.2 | 3938 785 975 654 3600 930 885 895 170 | Φ28 Φ54 | 1" | |
49 51.5 | 200 | 70.9 | 42000 | 25 | 3120 | 26.0 5.2 | 3938 785 1975 654 3600 930 885 895 170 | Φ35 Φ76 | 1" | |
53.6 56 | 210 | 77.3 | 46000 | 25 | 3200 | 28.6 5.2 | 3938 785 1075 654 3600 930 885 895 170 | Φ35 Φ76 | 1" | |
58 61 | 249 | 83.7 | 46000 | 28 | 3200 | 33.8 5.2 | 3938 785 1175 654 3600 930 885 895 170 | Φ35 Φ76 | 1" |
etas de 9,0mm)