Esta colección de unidades de tratamiento de aire de tejados ha sido diseñada y fabricada con materiales resistentes a la corrosión y a otros agentes externos, que garantizan una instalación y aplicación seguras en todo tipo de exteriores. Todos nuestros equipos de aire acondicionado para tejado destacan por su potencia, eficiencia, bajo consumo energético y confiabilidad. Estos aires acondicionados compactos se han convertido en la solución más eficiente para su aplicación en un sinnúmero de espacios comerciales.
Características
Seleccionamos con meticulosidad todas las materias primas empleadas para la fabricación de nuestros aires acondicionados para techos. Mantenemos duraderas relaciones de cooperación con reconocidos proveedores. Todos nuestros unidades de tratamiento de aire de tejados, componentes y piezas cumplen con las directrices de los estándares internacionales más exigentes, y se distinguen por su gran variedad de aplicaciones comerciales e industriales.
1. Alta presión estática de suministro de aire.
2. Flujo continuo de aire frío que mejora considerablemente la calidad del aire interior.
3. Evaporador de alta eficiencia que refrigera el aire directamente.
4. Operación de alta eficiencia, bajo consumo energético, confiabilidad máxima y mínima emisión de ruido.
5. Ideal para su aplicación en tiendas de pequeño y mediano tamaño, salas de cine, centros comerciales, edificios de oficinas, teatros y fábricas, entre otros lugares públicos.
Especificaciones técnicas de los aires acondicionados compactos para tejado
MODELO | Capacidad de refrigeración (kW) |
Capacidad de calentamiento (kW) | Flujo de aire nominal (m3/h) | Presión estática externa (Pa) | Potencia de entrada (kW) | Ruido en dB(A) | Carga de R22 (kg) | Dimensiones | Peso (kg) | ||
Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | |||||||||
7.8 | 7.8 | 1700 | 180 | 3.1 | 66 | 2.8 | 1104 | 954 | 780 | 198 | |
9.1 | 9.4 | 2000 | 220 | 3.3 | 66 | 3.2 | 1104 | 954 | 780 | 198 | |
11.5 | 12.1 | 2500 | 250 | 4.6 | 66 | 3.6 | 1160 | 1050 | 845 | 210 | |
14.3 | 14.2 | 3000 | 250 | 5.2 | 68 | 4.6 | 1360 | 1190 | 865 | 238 | |
17.1 | 18 | 3600 | 250 | 6.4 | 68 | 5.0 | 1360 | 1190 | 865 | 246 | |
19.9 | 19.5 | 4000 | 300 | 7.2 | 68 | 5.8 | 1650 | 1170 | 865 | 362 | |
24.2 | 24.5 | 5000 | 300 | 8.9 | 70 | 7.2 | 1650 | 1560 | 860 | 423 | |
30.6 | 30.6 | 6500 | 300 | 11.0 | 70 | 8.0 | 1800 | 1800 | 1010 | 500 | |
34.8 | 32.4 | 7200 | 350 | 12.0 | 70 | 8.4 | 1800 | 1800 | 1010 | 528 | |
39.7 | 36.1 | 7900 | 350 | 13.3 | 70 | 8.8 | 2100 | 1850 | 1305 | 622 | |
44.6 | 44.2 | 970 | 350 | 15.3 | 72 | 11.2 | 2300 | 1850 | 1305 | 632 | |
48.6 | 44.2 | 10080 | 400 | 19.2 | 72 | 14.4 | 2500 | 1850 | 1450 | 780 | |
55.6 | 57.4 | 10800 | 400 | 20.6 | 72 | 14.8 | 2500 | 1850 | 1450 | 800 | |
65.5 | 60.7 | 12600 | 400 | 23.1 | 72 | 18.8 | 2550 | 2100 | 1580 | 850 | |
72.8 | 66.6 | 14000 | 400 | 25.4 | 72 | 18.8 | 2600 | 2130 | 1580 | 915 | |
80.4 | 80.7 | 15500 | 450 | 29.9 | 74 | 19.6 | 2600 | 2130 | 1580 | 970 | |
88.5 | 85.1 | 17280 | 450 | 33.9 | 74 | 21.6 | 3100 | 2130 | 1880 | 1140 | |
102.2 | 98.5 | 19800 | 450 | 40.9 | 74 | 22.4 | 4000 | 2050 | 1950 | 1700 | |
117.6 | 116.2 | 23400 | 450 | 48.1 | 74 | 29.2 | 4100 | 2050 | 2050 | 1860 | |
137.8 | 132.0 | 27000 | 450 | 57.2 | 76 | 30.0 | 4200 | 2050 | 2050 | 2120 | |
156.2 | 152.5 | 30600 | 500 | 65.2 | 76 | 37.6 | 4200 | 2050 | 2050 | 2120 | |
176.8 | 169.4 | 34200 | 500 | 75.4 | 78 | 39.2 | 4200 | 2150 | 2350 | 2360 | |
201.8 | 196.2 | 37800 | 550 | 85.8 | 78 | 48.0 | 4200 | 2200 | 2350 | 2570 |
Consideraciones a tener en cuenta
1. Condición nominal para la refrigeración: Temperatura del aire de entrada 27℃(DB)/19℃(WB); Temperatura ambiente: 35℃.
2. Condición nominal para el calentamiento: Temperatura del aire de entrada: 20℃; Temperatura ambiente: 7℃.