Nuestros componentes de cobre son ideales para su aplicación en líneas de suministro de agua fría y caliente en equipos de refrigeración, y en unidades y sistemas de aire acondicionado. El cobre destaca por su excelente resistencia a la tensión y porque facilita la circulación de todo tipo de fluidos a través de los tubos o tuberías. Además, las excelentes características físicas del cobre permiten su adaptación a una gran variedad de aplicaciones.
Estos accesorios para tubos están fabricados con cobre de máxima calidad. Ofrecemos una gran variedad de componentes para tubos, entre los que se incluyen manguitos de cobre, tapones de cobre, reductores de cobre, adaptadores de cobre, codos de cobre y codos de retorno de cobre. Estos accesorios de cobre se distinguen por su preciso diseño, resistencia al óxido, fiabilidad y prolongada vida útil. El excelente rendimiento de nuestros componentes de cobre para tubos nos ha permitido obtener el reconocimiento tanto de nuestros clientes nacionales como internacionales.
Parámetros técnicos de los componentes de cobre
MUELLER : WC-400NS
ELKHART : 101
NIBCO : 9601
MODELO | DIMENSIONES | CANTIDAD POR CAJA | CANTIDAD POR CAJA MAESTRA |
1/4 | 100 | 4,000 | |
3/8 | 50 | 2,000 | |
1/2 | 50 | 1,700 | |
5/8 | 100 | 1,000 | |
3/4 | 25 | 375 | |
7/8 | 50 | 500 | |
11/8 | 25 | 250 | |
13/8 | 25 | 250 | |
15/8 | 10 | 100 | |
21/8 | 1 | 75 | |
25/8 | 1 | 50 | |
31/8 | 1 | 25 | |
41/8 | 1 | 15 |
MUELLER : WC-400S
ELKHART : 100
NIBCO : 9600-DS
MODELO | DIMENSIONES | CANTIDAD POR CAJA | CANTIDAD POR CAJA MAESTRA |
1/4 | 100 | 4,000 | |
5/16 | 100 | 5,600 | |
3/8 | 50 | 2,000 | |
1/2 | 50 | 1,700 | |
5/8 | 100 | 1,000 | |
3/4 | 25 | 500 | |
7/8 | 50 | 500 | |
11/8 | 25 | 250 | |
13/8 | 25 | 250 | |
15/8 | 10 | 100 | |
21/8 | 1 | 75 | |
25/8 | 1 | 50 | |
31/8 | 1 | 25 | |
35/8 | 1 | 20 | |
41/8 | 1 | 15 | |
5 1/8 | 1 | 8 | |
6 1/8 | 1 | 3 | |
8 1/8 | 1 | 1 |
MUELLER : WC-400
ELKHART : 101
NIBCO : 9600-RS
MODELO | DIMENSIONES | CANTIDAD POR CAJA MAESTRA |
1/4 | 100/4,000 | |
3/8 | 50/2,000 | |
1/2 | 50/1,700 | |
5/8 | 100/1,000 | |
3/4 | 50/500 | |
7/8 | 50/500 | |
1 | 25 /250 | |
11/8 | 25 /250 | |
13/8 | 25 /250 | |
11/2 | 150 /150 | |
15/8 | 10 100 | |
21/8 | 1 /75 | |
25/8 | 1 /50 | |
31/8 | 1 /25 | |
35/8 | 1 20 | |
41/8 | 1 /15 |
MUELLER : WC-400
ELKHART : 101
NIBCO : 9600-RS
MODELO | DIMENSIONES | CANTIDAD POR CAJA | CANTIDAD POR CAJA MAESTRA |
1/4 | 100 | 4,000 | |
3/8 | 100 | 5,600 | |
1/2 | 50 | 2,000 | |
5/8 | 50 | 1,700 | |
3/4 | 100 | 1,000 | |
7/8 | 25 | 500 | |
11/8 | 50 | 500 | |
13/8 | 25 | 250 | |
15/8 | 25 | 250 | |
21/8 | 10 | 100 | |
25/8 | 1 | 75 | |
31/8 | 1 | 50 | |
35/8 | 1 | 25 | |
41/8 | 1 | 20 |
MUELLER : WC-400R
ELKHART : 101R
NIBCO : 9600
MODELO | DIMENSIONES | CANTIDAD POR CAJA | CANTIDAD POR CAJA MAESTRA |
1/4x3/16 | 50 | 2,000 | |
x1/8 | 50 | 2,000 | |
3/8x5/16 | 50 | 2,000 | |
3/8x1/4 | 50 | 2,000 | |
1/2x3/8 | 50 | 1,700 | |
x1/4 | 50 | 1,200 | |
5/8x1/2 | 50 | 1,000 | |
x3/8 | 100 | 1,000 | |
x1/4 | 100 | 1,000 | |
3/4x5/8 | 100 | 600 | |
x1/2 | 100 | 600 | |
x3/8 | 100 | 600 | |
7/8x3/4 | 100 | 1,000 | |
x5/8 | 50 | 500 | |
x1/2 | 50 | 500 | |
x3/8 | 50 | 500 | |
11/8x7/8 | 25 | 250 | |
x3/4 | 25 | 250 | |
x5/8 | 25 | 250 | |
x1/2 | 25 | 250 | |
13/8x11/8 | 10 | 100 | |
x7/8 | 10 | 100 | |
x5/8 | 10 | 100 | |
15/8x13/8 | 10 | 100 | |
x11/8 | 10 | 100 | |
x7/8 | 10 | 100 | |
x5/8 | 10 | 100 | |
21/8x15/8 | 1 | 100 | |
x13/8 | 1 | 100 | |
x11/8 | 1 | 100 | |
x7/8 | 1 | 100 | |
x5/8 | 1 | 75 | |
25/8x21/8 | 1 | 50 | |
x15/8 | 1 | 50 | |
x13/8 | 1 | 50 | |
x11/8 | 1 | 50 | |
31/8x25/8 | 1 | 25 | |
x21/8 | 1 | 25 | |
x15/8 | 1 | 25 | |
35/8x31/8 | 1 | 25 | |
41/8x-35/8 | 1 | 20 | |
x31/8 | 1 | 20 | |
x25/8 | 1 | 15 | |
x21/8 | 1 | 20 |
MUELLER : WC-403
ELKHART : 118
NIBCO : 9600-2
MODELO | DIMENSIONES | CANTIDAD POR CAJA | CANTIDAD POR CAJA MAESTRA |
1/4x1/8 | 50 | 2,000 | |
3/8x1/4 | 50 | 2,000 | |
1/2x3/8 | 50 | 2,000 | |
x1/4 | 50 | 2,800 | |
5/8x1/2 | 50 | 750 | |
x3/8 | 50 | 1,700 | |
3/4x5/8 | 100 | 1,000 | |
x1/2 | 100 | 900 | |
x3/8 | 100 | 900 | |
7/8x3/4 | 50 | 500 | |
x5/8 | 50 | 500 | |
x1/2 | 50 | 500 | |
11/8x7/8 | 25 | 250 | |
x3/4 | 25 | 250 | |
x5/8 | 25 | 250 | |
x1/2 | 20 | 250 | |
13/8x11/8 | 10 | 100 | |
x7/8 | 10 | 100 | |
x5/8 | 10 | 100 | |
15/8x13/8 | 10 | 100 | |
x11/8 | 10 | 100 | |
x7/8 | 10 | 100 | |
x5/8 | 10 | 100 | |
21/8x15/8 | 1 | 100 | |
x13/8 | 1 | 100 | |
x11/8 | 1 | 100 | |
x7/8 | 1 | 100 | |
x5/8 | 1 | 100 | |
25/8x21/8 | 1 | 50 | |
x15/8 | 1 | 50 | |
x13/8 | 1 | 50 | |
x11/8 | 1 | 50 | |
31/8x25/8 | 1 | 25 | |
x21/8 | 1 | 25 | |
x15/8 | 1 | 50 | |
x13/8 | 1 | 50 | |
35/8x31/8 | 1 | 20 | |
x25/8 | 1 | 20 | |
x21/8 | 1 | 20 | |
41/8x-35/8 | 1 | 20 | |
x31/8 | 1 | 15 | |
x25/8 | 1 | 15 | |
x21/8 | 1 | 15 |
MUELLER : WE-500
ELKHART : 107-C
NIBCO : 9607-1
MODELO | DIMENSIONES | CANTIDAD POR CAJA | CANTIDAD POR CAJA MAESTRA |
1/4 | 50 | 2,000 | |
3/8 | 50 | 1,700 | |
1/2 | 50 | 1,000 | |
5/8 | 100 | 1,000 | |
3/4 | 50 | 500 | |
7/8 | 50 | 500 | |
1 | 20 | 200 | |
11/8 | 25 | 250 | |
13/8 | 10 | 100 | |
15/8 | 10 | 100 | |
21/8 | 10 | 50 | |
25/8 | 5 | 25 | |
31/8 | 5 | 25 | |
35/8 | 2 | 10 | |
41/8 | 2 | 10 |
MUELLER : WE-500L
ELKHART : 107-L
NIBCO : 9607-LT
MODELO | DIMENSIONES | CANTIDAD POR CAJA | CANTIDAD POR CAJA MAESTRA |
3/16 | 50 | 1,000 | |
1/4 | 50 | 2,000 | |
5/16 | 50 | 1,700 | |
3/8 | 50 | 1,700 | |
1/2 | 50 | 500 | |
5/8 | 50 | 500 | |
3/4 | 50 | 500 | |
7/8 | 25 | 250 | |
11/8 | 10 | 100 | |
11/4 | 50 | 50 | |
13/8 | 10 | 100 | |
15/8 | 5 | 50 | |
21/8 | 5 | 25 | |
25/8 | 5 | 25 | |
31/8 | 2 | 10 | |
35/8 | 1 | 5 | |
41/8 | 1 | 1 |
MUELLER : WE-503
ELKHART : 107-C-2
NIBCO : 9607-2
MODELO | DIMENSIONES | CANTIDAD POR CAJA | CANTIDAD POR CAJA MAESTRA |
1/4 | 50 | 2,000 | |
3/8 | 50 | 1,700 | |
1/2 | 50 | 750 | |
5/8 | 50 | 500 | |
3/4 | 25 | 250 | |
7/8 | 25 | 250 | |
11/8 | 25 | 250 | |
13/8 | 25 | 125 | |
15/8 | 10 | 100 | |
21/8 | 10 | 50 | |
25/8 | 5 | 25 | |
31/8 | 2 | 20 | |
35/8 | 1 | 10 | |
41/8 | 2 | 10 |
MUELLER : WE-503L
ELKHART : 107-L-2
NIBCO : 9607-2-LT
MODELO | DIMENSIONES | CANTIDAD POR CAJA | CANTIDAD POR CAJA MAESTRA |
3/8 | 50 | 1,700 | |
1/2 | 50 | 500 | |
5/8 | 50 | 500 | |
3/4 | 25 | 250 | |
7/8 | 25 | 250 | |
11/8 | 10 | 100 | |
13/8 | 10 | 100 | |
15/8 | 5 | 50 | |
21/8 | 5 | 25 | |
25/8 | 5 | 25 | |
31/8 | 2 | 10 | |
35/8 | 1 | 5 | |
41/8 | 1 | 1 |
MUELLER : WE-504
ELKHART : 106
NIBCO : 9606
MODELO | DIMENSIONES | CANTIDAD POR CAJA | CANTIDAD POR CAJA MAESTRA |
1/4 | 50 | 2,000 | |
3/8 | 50 | 2,800 | |
1/2 | 50 | 1,700 | |
5/8 | 50 | 500 | |
3/4 | 50 | 500 | |
7/8 | 25 | 250 | |
11/8 | 25 | 250 | |
13/8 | 10 | 100 | |
15/8 | 10 | 100 | |
21/8 | 10 | 50 | |
25/8 | 5 | 20 | |
31/8 | 2 | 10 | |
35/8 | 2 | 10 | |
41/8 | 1 | 5 |
MUELLER : WE-505
ELKHART : 106-2
NIBCO : 9606-2
MODELO | DIMENSIONES | CANTIDAD POR CAJA | CANTIDAD POR CAJA MAESTRA |
3/8 | 100 | 3,400 | |
1/2 | 100 | 1,500 | |
5/8 | 50 | 500 | |
3/4 | 50 | 500 | |
7/8 | 25 | 250 | |
11/8 | 25 | 250 | |
13/8 | 10 | 100 | |
15/8 | 10 | 100 | |
21/8 | 5 | 50 | |
25/8 | 2 | 20 | |
31/8 | 2 | 10 | |
41/8 | 1 | 5 |
MUELLER : WE-402
ELKHART : 103
NIBCO : 9603
MODELO | DIMENSIONES | CANTIDAD POR CAJA | CANTIDAD POR CAJA MAESTRA |
3/8x3/8 | 50 | 750 | |
1/2x1/2 | 50 | 500 | |
x3/8 | 50 | 750 | |
5/8x3/4 | 25 | 250 | |
x1/2 | 50 | 500 | |
x3/8 | 50 | 500 | |
x1/4 | 50 | 500 | |
3/4x3/4 | 50 | 500 | |
x1/2 | 50 | 500 | |
7/8x1 | 25 | 250 | |
x3/4 | 25 | 250 | |
x1/2 | 25 | 250 | |
11/8x1 | 25 | 250 | |
x3/4 | 25 | 250 | |
13/8x1 | 10 | 100 | |
15/8x11/2 | 10 | 100 |
MUELLER : WE-512
ELKHART : 138
NIBCO : 9638
MODELO | DIMENSIONES | CANTIDAD POR CAJA | CANTIDAD POR CAJA MAESTRA |
3/8x11/2 | 25 | 850 | |
1/2x11/2 | 50 | 450 | |
5/8x17/8 | 25 | 250 | |
3/4x21/2 | 10 | 100 | |
7/8x21/2 | 10 | 100 | |
11/8x3 | 5 | 50 | |
13/8x33/4 | 5 | 50 | |
15/8x41/2 | 25 | 25 |